Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v0.14071 | ASB10 | Elena Savva Phenotypes for gene: ASB10 were changed from Glaucoma 1, open angle, F MIM#603383 to Glaucoma 1, open angle, F MIM#603383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14055 | ASB10 | Elena Savva Publications for gene: ASB10 were set to PMID: 26713451; 22156576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14055 | ASB10 | Elena Savva Mode of inheritance for gene: ASB10 was changed from MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, imprinted status unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, imprinted status unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14054 | ASB10 | Elena Savva Publications for gene: ASB10 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14054 | ASB10 | Elena Savva Mode of inheritance for gene: ASB10 was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, imprinted status unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14055 | ASB10 | Elena Savva Phenotypes for gene: ASB10 were changed from to Glaucoma 1, open angle, F MIM#603383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14054 | ASB10 | Elena Savva Marked gene: ASB10 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14054 | ASB10 | Elena Savva Gene: asb10 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14054 | ASB10 | Elena Savva Classified gene: ASB10 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14054 | ASB10 | Elena Savva Gene: asb10 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14053 | ASB10 | Elena Savva reviewed gene: ASB10: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: PMID: 26713451, 22156576; Phenotypes: Glaucoma 1, open angle, F MIM#603383; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, imprinted status unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | ASB10 |
Zornitza Stark gene: ASB10 was added gene: ASB10 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: ASB10 was set to Unknown |