Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heterotaxy v1.13 | CCDC65 | Zornitza Stark Classified gene: CCDC65 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.13 | CCDC65 | Zornitza Stark Gene: ccdc65 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.12 | CCDC65 |
Zornitza Stark changed review comment from: Same homozygous PTC (p.I293Pfs*2) reported in 3 Ashkenzi Jewish families. PMID: 24094744 performs functional assay on null zebrafish model - replicates human phenotype supporting LOF. Three different LoF reported in context of primary ciliary dyskinesia by diagnostic laboratories in ClinVar.; to: Same homozygous PTC (p.I293Pfs*2) reported in 3 Ashkenzi Jewish families. PMID: 24094744 performs functional assay on null zebrafish model - replicates human phenotype supporting LOF. Three different LoF reported in context of primary ciliary dyskinesia by diagnostic laboratories in ClinVar. Situs inversus not reported. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v1.12 | CCDC65 | Zornitza Stark edited their review of gene: CCDC65: Changed rating: RED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v0.15 | CCDC65 | Zornitza Stark Marked gene: CCDC65 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v0.15 | CCDC65 | Zornitza Stark Gene: ccdc65 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v0.15 | CCDC65 | Zornitza Stark Tag founder tag was added to gene: CCDC65. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v0.15 | CCDC65 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: CCDC65 were changed from to Ciliary dyskinesia, primary, 27, MIM# 615504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v0.14 | CCDC65 | Zornitza Stark Publications for gene: CCDC65 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v0.13 | CCDC65 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: CCDC65 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v0.12 | CCDC65 | Zornitza Stark reviewed gene: CCDC65: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 23991085, 24094744; Phenotypes: Ciliary dyskinesia, primary, 27, MIM# 615504; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterotaxy v0.0 | CCDC65 |
Zornitza Stark gene: CCDC65 was added gene: CCDC65 was added to Heterotaxy_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: CCDC65 was set to Unknown |