Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BabyScreen+ newborn screening v1.114 | CD40LG | Tommy Li Added phenotypes Immunodeficiency, X-linked, with hyper-IgM MIM# 308230 for gene: CD40LG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v1.114 | CD40 | Tommy Li Added phenotypes Immunodeficiency with hyper-IgM, type 3, MIM# 606843 for gene: CD40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v1.1 | CD40 |
Zornitza Stark Tag treatable tag was added to gene: CD40. Tag immunological tag was added to gene: CD40. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1921 | CD40 | Zornitza Stark Marked gene: CD40 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1921 | CD40 | Zornitza Stark Gene: cd40 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1921 | CD40 | Zornitza Stark Marked gene: CD40 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1921 | CD40 | Zornitza Stark Gene: cd40 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1921 | CD40 | Zornitza Stark Classified gene: CD40 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1921 | CD40 | Zornitza Stark Gene: cd40 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1920 | CD40 |
Zornitza Stark gene: CD40 was added gene: CD40 was added to gNBS. Sources: Expert list Mode of inheritance for gene: CD40 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: CD40 were set to 29884852 Phenotypes for gene: CD40 were set to Immunodeficiency with hyper-IgM, type 3, MIM# 606843 Review for gene: CD40 was set to GREEN Added comment: Severity can be variable but generally congenital onset, and predisposition to severe infections. Note CD40L already included. Treatment: bone marrow transplantation. Non-genetic confirmatory testing: immunoglobulin levels, flow cytometric analysis Sources: Expert list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1675 | CD40LG | Zornitza Stark Tag immunological tag was added to gene: CD40LG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.603 | CD40LG | Zornitza Stark Marked gene: CD40LG as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.603 | CD40LG | Zornitza Stark Gene: cd40lg has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.603 | CD40LG | Zornitza Stark Phenotypes for gene: CD40LG were changed from Immunodeficiency, X-linked, with hyper-IgM to Immunodeficiency, X-linked, with hyper-IgM MIM# 308230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.602 | CD40LG | Zornitza Stark Tag treatable tag was added to gene: CD40LG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.602 | CD40LG | Zornitza Stark reviewed gene: CD40LG: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Immunodeficiency, X-linked, with hyper-IgM MIM# 308230; Mode of inheritance: X-LINKED: hemizygous mutation in males, biallelic mutations in females | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | CD40LG |
Zornitza Stark gene: CD40LG was added gene: CD40LG was added to gNBS. Sources: BabySeq Category A gene,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: CD40LG was set to X-LINKED: hemizygous mutation in males, biallelic mutations in females Phenotypes for gene: CD40LG were set to Immunodeficiency, X-linked, with hyper-IgM |