Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v1.1715 | CYLD | Zornitza Stark Classified gene: CYLD as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1715 | CYLD | Zornitza Stark Gene: cyld has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1714 | CYLD | Zornitza Stark Classified gene: CYLD as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1714 | CYLD | Zornitza Stark Gene: cyld has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1713 | CYLD |
Zornitza Stark commented on gene: CYLD: DEFINITIVE by ClinGen for the cutaneous disorder, Brooke-Spiegler syndrome, 605041. LIMITED for FTD/ALS -- rated as Amber due to multiple affected individuals and experimental data. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6028 | CYLD | Zornitza Stark Phenotypes for gene: CYLD were changed from Brooke-Spiegler syndrome, 605041; Cylindromatosis, familial, 132700; Trichoepithelioma, multiple familial, 1, 601606; Frontotemporal dementia and amyotrophic lateral sclerosis to Brooke-Spiegler syndrome, 605041; Cylindromatosis, familial, 132700; Trichoepithelioma, multiple familial, 1, 601606; Frontotemporal dementia and/or amytrophic lateral sclerosis 8, MIM# 619132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6027 | CYLD | Zornitza Stark reviewed gene: CYLD: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Frontotemporal dementia and/or amytrophic lateral sclerosis 8, MIM# 619132; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2434 | CYLD | Zornitza Stark Marked gene: CYLD as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2434 | CYLD | Zornitza Stark Gene: cyld has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2434 | CYLD | Zornitza Stark Phenotypes for gene: CYLD were changed from to Brooke-Spiegler syndrome, 605041; Cylindromatosis, familial, 132700; Trichoepithelioma, multiple familial, 1, 601606; Frontotemporal dementia and amyotrophic lateral sclerosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2433 | CYLD | Zornitza Stark Publications for gene: CYLD were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2432 | CYLD | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: CYLD was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2372 | CYLD | Kristin Rigbye edited their review of gene: CYLD: Changed publications: 10835629, 16307661, 12950348, 19807742, 32185393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2372 | CYLD | Kristin Rigbye reviewed gene: CYLD: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 10835629, 16307661, 12950348, 19807742; Phenotypes: Brooke-Spiegler syndrome, 605041, Cylindromatosis, familial, 132700, Trichoepithelioma, multiple familial, 1, 601606, Frontotemporal dementia and amyotrophic lateral sclerosis; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | CYLD |
Zornitza Stark gene: CYLD was added gene: CYLD was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: CYLD was set to Unknown |