Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BabyScreen+ newborn screening v1.114 | DHCR7 | Tommy Li Added phenotypes Smith-Lemli-Opitz syndrome, MIM#270400 for gene: DHCR7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1687 | DHCR7 | Zornitza Stark Tag metabolic tag was added to gene: DHCR7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.857 | DHCR7 | Zornitza Stark Classified gene: DHCR7 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.857 | DHCR7 | Zornitza Stark Gene: dhcr7 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.856 | DHCR7 |
Zornitza Stark changed review comment from: Well established gene-disease association. Perinatal onset. Cholesterol supplementation accepted as standard treatment. Questionable to what extent treatment improves outcomes. Not listed as treatable on rx-genes. For review.; to: Well established gene-disease association. Perinatal onset. Cholesterol supplementation accepted as standard treatment. Questionable to what extent treatment improves outcomes but some improvement seen in metabolic parameters, and behavioural manifestations. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.856 | DHCR7 |
Zornitza Stark changed review comment from: Well established gene-disease association. Perinatal onset. Questionable to what extent treatment improves outcomes. Not listed as treatable on rx-genes. For review.; to: Well established gene-disease association. Perinatal onset. Cholesterol supplementation accepted as standard treatment. Questionable to what extent treatment improves outcomes. Not listed as treatable on rx-genes. For review. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.856 | DHCR7 | Zornitza Stark edited their review of gene: DHCR7: Changed rating: GREEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.856 | DHCR7 | Zornitza Stark Tag for review was removed from gene: DHCR7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.538 | DHCR7 | Zornitza Stark Marked gene: DHCR7 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.538 | DHCR7 | Zornitza Stark Gene: dhcr7 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.538 | DHCR7 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: DHCR7 were changed from Smith-Lemli-Opitz syndrome to Smith-Lemli-Opitz syndrome, MIM#270400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.537 | DHCR7 | Zornitza Stark Classified gene: DHCR7 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.537 | DHCR7 | Zornitza Stark Gene: dhcr7 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.536 | DHCR7 | Zornitza Stark Tag for review tag was added to gene: DHCR7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.536 | DHCR7 | Zornitza Stark reviewed gene: DHCR7: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Smith-Lemli-Opitz syndrome, MIM#270400; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.523 | DHCR7 | John Christodoulou reviewed gene: DHCR7: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: ; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | DHCR7 |
Zornitza Stark gene: DHCR7 was added gene: DHCR7 was added to gNBS. Sources: BabySeq Category A gene,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: DHCR7 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: DHCR7 were set to Smith-Lemli-Opitz syndrome |