Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v0.13956 | DMP1 | Ain Roesley Marked gene: DMP1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13956 | DMP1 | Ain Roesley Gene: dmp1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13956 | DMP1 | Ain Roesley Publications for gene: DMP1 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13956 | DMP1 | Ain Roesley Phenotypes for gene: DMP1 were changed from to Hypophosphatemic rickets MIM#241520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13956 | DMP1 | Ain Roesley Mode of inheritance for gene: DMP1 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13955 | DMP1 | Ain Roesley reviewed gene: DMP1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 32920683, 17033625, 17033621; Phenotypes: Hypophosphatemic rickets MIM#241520; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal; Current diagnostic: yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | DMP1 |
Zornitza Stark gene: DMP1 was added gene: DMP1 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: DMP1 was set to Unknown |