Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v0.4825 | EFNB1 | Zornitza Stark Marked gene: EFNB1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.4825 | EFNB1 | Zornitza Stark Gene: efnb1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.4825 | EFNB1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: EFNB1 were changed from to Craniofrontonasal dysplasia, MIM# 304110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.4824 | EFNB1 | Zornitza Stark Publications for gene: EFNB1 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.4823 | EFNB1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: EFNB1 was changed from Unknown to Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.4822 | EFNB1 | Zornitza Stark reviewed gene: EFNB1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 15166289, 18627045, 23335590; Phenotypes: Craniofrontonasal dysplasia, MIM# 304110; Mode of inheritance: Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | EFNB1 |
Zornitza Stark gene: EFNB1 was added gene: EFNB1 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: EFNB1 was set to Unknown |