Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v0.12400 | ELP2 | Bryony Thompson Marked gene: ELP2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12400 | ELP2 | Bryony Thompson Gene: elp2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12400 | ELP2 | Bryony Thompson Phenotypes for gene: ELP2 were changed from to intellectual disability, autosomal recessive 58 MONDO:0014996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12399 | ELP2 | Bryony Thompson Publications for gene: ELP2 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12398 | ELP2 | Bryony Thompson Mode of inheritance for gene: ELP2 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12397 | ELP2 | Bryony Thompson reviewed gene: ELP2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 21937992, 25847581, 32573669, 34653680; Phenotypes: intellectual disability, autosomal recessive 58 MONDO:0014996; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | ELP2 |
Zornitza Stark gene: ELP2 was added gene: ELP2 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: ELP2 was set to Unknown |