Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BabyScreen+ newborn screening v1.114 | FBN1 | Tommy Li Added phenotypes Marfan syndrome, MIM# 154700 for gene: FBN1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1823 | FBN1 | Zornitza Stark Classified gene: FBN1 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1823 | FBN1 | Zornitza Stark Gene: fbn1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1822 | FBN1 |
Zornitza Stark Tag for review was removed from gene: FBN1. Tag cardiac tag was added to gene: FBN1. Tag treatable tag was added to gene: FBN1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1822 | FBN1 | Zornitza Stark edited their review of gene: FBN1: Changed rating: GREEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1045 | FBN1 | Zornitza Stark Classified gene: FBN1 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1045 | FBN1 | Zornitza Stark Gene: fbn1 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1044 | FBN1 | Zornitza Stark edited their review of gene: FBN1: Changed rating: AMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1033 | FBN1 | Zornitza Stark Marked gene: FBN1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1033 | FBN1 | Zornitza Stark Gene: fbn1 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1033 | FBN1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: FBN1 were changed from Marfan's syndrome; Weill-Marchesani syndrome 2, dominant; Shprintzen-Goldberg syndrome to Marfan syndrome, MIM# 154700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1032 | FBN1 | Zornitza Stark Classified gene: FBN1 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1032 | FBN1 | Zornitza Stark Gene: fbn1 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1031 | FBN1 | Zornitza Stark Tag for review tag was added to gene: FBN1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1031 | FBN1 | Zornitza Stark reviewed gene: FBN1: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Marfan syndrome, MIM# 154700; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | FBN1 |
Zornitza Stark gene: FBN1 was added gene: FBN1 was added to gNBS. Sources: BabySeq Category A gene,Expert Review Green,BabySeq Category C gene Mode of inheritance for gene: FBN1 was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Phenotypes for gene: FBN1 were set to Marfan's syndrome; Weill-Marchesani syndrome 2, dominant; Shprintzen-Goldberg syndrome |