Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regression v0.479 | GBA2 | Zornitza Stark Marked gene: GBA2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regression v0.479 | GBA2 | Zornitza Stark Gene: gba2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regression v0.479 | GBA2 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: GBA2 were changed from to Spastic paraplegia 46, autosomal recessive, MIM# 614409; MONDO:0013737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regression v0.478 | GBA2 | Zornitza Stark Publications for gene: GBA2 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regression v0.477 | GBA2 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: GBA2 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regression v0.476 | GBA2 | Zornitza Stark reviewed gene: GBA2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 23332916, 23332917, 29524657; Phenotypes: Spastic paraplegia 46, autosomal recessive, MIM# 614409, MONDO:0013737; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regression v0.0 | GBA2 |
Zornitza Stark gene: GBA2 was added gene: GBA2 was added to Regression_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: GBA2 was set to Unknown |