Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v1.1560 | UGGT1 | Elena Savva Marked gene: UGGT1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1560 | UGGT1 | Elena Savva Gene: uggt1 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1560 | UGGT1 |
Elena Savva gene: UGGT1 was added gene: UGGT1 was added to Mendeliome. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: UGGT1 was set to Unknown Review for gene: UGGT1 was set to RED Added comment: Gene was on the Oliver list for epilepsy genes. No gene-disease association paper has been published. GnomAD NOT constrained for LOF variants. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6269 | GGT1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: GGT1 were changed from ?Glutathioninuria 231950 to Glutathioninuria 231950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6268 | GGT1 | Zornitza Stark Classified gene: GGT1 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6268 | GGT1 | Zornitza Stark Gene: ggt1 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6267 | GGT1 | Zornitza Stark reviewed gene: GGT1: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: ; Mode of inheritance: BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.4470 | GGT1 | Zornitza Stark Marked gene: GGT1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.4470 | GGT1 | Zornitza Stark Gene: ggt1 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.4470 | GGT1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: GGT1 were changed from to ?Glutathioninuria 231950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.4469 | GGT1 | Zornitza Stark Publications for gene: GGT1 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.4468 | GGT1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: GGT1 was changed from Unknown to BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.4467 | GGT1 | Zornitza Stark Classified gene: GGT1 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.4467 | GGT1 | Zornitza Stark Gene: ggt1 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.4466 | GGT1 |
Elena Savva edited their review of gene: GGT1: Added comment: PMID: 29483667 - 1 family (2 sibs) w/ a homozygous 16.9kb deletion spanning part of the gene and no others. Carrier parents were normal. PMID: 23615310 - homozygous mutant mouse model have dwarfism, cataracts and coat colour abnormalities. Protein activity reduced to 4% of wildtype. Noted it was for use as a GGT deficiency model. PMID: 31520399 - 2 families with AD inheritance showing GGT1 deficiency but NO clinical symptoms. Authors call GGTemia a benign condition.; Changed publications: PMID: 29483667, 23615310, 31520399 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.4409 | GGT1 | Elena Savva reviewed gene: GGT1: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: PMID: 29483667, 23615310; Phenotypes: ?Glutathioninuria 231950; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | GGT1 |
Zornitza Stark gene: GGT1 was added gene: GGT1 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: GGT1 was set to Unknown |