Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleeding and Platelet Disorders v0.269 | GP9 |
Zornitza Stark edited their review of gene: GP9: Added comment: Bernard-Soulier syndrome is a bleeding disorder caused by a defect in or deficiency of the platelet membrane von Willebrand factor receptor complex, glycoprotein Ib (GP Ib). GP Ib is composed of 4 subunits encoded by 4 separate genes: GP1BA, GP1BB, GP9, and GP5. At least 3 unrelated families reported, animal model.; Changed publications: 8049428, 33553065, 32030720, 31484196 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleeding and Platelet Disorders v0.219 | GP1BA | Zornitza Stark Marked gene: GP1BA as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleeding and Platelet Disorders v0.219 | GP1BA | Zornitza Stark Gene: gp1ba has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleeding and Platelet Disorders v0.219 | GP1BA | Zornitza Stark Phenotypes for gene: GP1BA were changed from to Bernard-Soulier syndrome, type A1 (recessive), (MIM#231200), AR (AR BSS); von Willebrand disease, platelet-type, (MIM#177820), AD (VWD); MONDO:0008332; Bernard-Soulier syndrome, type A2 (dominant), (MIM#153670) (AD BSS); MONDO:0007930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleeding and Platelet Disorders v0.218 | GP1BA | Zornitza Stark Publications for gene: GP1BA were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleeding and Platelet Disorders v0.217 | GP1BA | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: GP1BA was changed from Unknown to BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleeding and Platelet Disorders v0.216 | GP1BA | Zornitza Stark reviewed gene: GP1BA: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 24934643; Phenotypes: Bernard-Soulier syndrome, type A1 (recessive), (MIM#231200), AR (AR BSS), von Willebrand disease, platelet-type, (MIM#177820), AD (VWD), MONDO:0008332, Bernard-Soulier syndrome, type A2 (dominant), (MIM#153670) (AD BSS), MONDO:0007930; Mode of inheritance: BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleeding and Platelet Disorders v0.0 | GP1BA |
Zornitza Stark gene: GP1BA was added gene: GP1BA was added to Bleeding Disorders_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: GP1BA was set to Unknown |