Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fetal anomalies v0.1776 | GPKOW | Zornitza Stark Marked gene: GPKOW as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetal anomalies v0.1776 | GPKOW | Zornitza Stark Gene: gpkow has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetal anomalies v0.1776 | GPKOW | Zornitza Stark Classified gene: GPKOW as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetal anomalies v0.1776 | GPKOW | Zornitza Stark Gene: gpkow has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetal anomalies v0.1753 | GPKOW | Ain Roesley reviewed gene: GPKOW: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: 28612833; Phenotypes: male-lethal microcephaly with intrauterine growth restriction; Mode of inheritance: X-LINKED: hemizygous mutation in males, biallelic mutations in females; Current diagnostic: yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetal anomalies v0.0 | GPKOW |
Zornitza Stark gene: GPKOW was added gene: GPKOW was added to Fetal anomalies. Sources: Expert Review Amber,Genomics England PanelApp Mode of inheritance for gene: GPKOW was set to X-LINKED: hemizygous mutation in males, biallelic mutations in females Publications for gene: GPKOW were set to 28612833 Phenotypes for gene: GPKOW were set to male-lethal microcephaly with intrauterine growth restriction |