Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v0.13774 | HTRA2 | Zornitza Stark Marked gene: HTRA2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13774 | HTRA2 | Zornitza Stark Gene: htra2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13774 | HTRA2 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: HTRA2 were changed from to 3-methylglutaconic aciduria, type VIII, MIM# 617248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13773 | HTRA2 | Zornitza Stark Publications for gene: HTRA2 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13772 | HTRA2 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: HTRA2 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13771 | HTRA2 | Zornitza Stark reviewed gene: HTRA2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 27208207, 27696117; Phenotypes: 3-methylglutaconic aciduria, type VIII, MIM# 617248; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | HTRA2 |
Zornitza Stark gene: HTRA2 was added gene: HTRA2 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: HTRA2 was set to Unknown |