Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BabyScreen+ newborn screening v1.114 | JUP | Tommy Li Added phenotypes Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 12 MIM# 611528; Naxos disease MIM# 601214 for gene: JUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.2129 | JUP | Zornitza Stark Classified gene: JUP as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.2129 | JUP | Zornitza Stark Gene: jup has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.2128 | JUP |
Zornitza Stark changed review comment from: Screen for bi-allelic disease as can be earlier onset, more severe.; to: Discussed potentially just screening for bi-allelic disease as can be earlier onset, more severe. Discussed further with a paediatric cardiologist: variable age of onset and penetrance, therefore does not meet criteria. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.2128 | JUP | Zornitza Stark edited their review of gene: JUP: Changed rating: AMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1854 | JUP | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: JUP was changed from MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1853 | JUP | Zornitza Stark Classified gene: JUP as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1853 | JUP | Zornitza Stark Gene: jup has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1852 | JUP | Zornitza Stark Tag for review was removed from gene: JUP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1852 | JUP | Zornitza Stark edited their review of gene: JUP: Added comment: Screen for bi-allelic disease as can be earlier onset, more severe.; Changed rating: GREEN; Changed mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1757 | JUP | Zornitza Stark Marked gene: JUP as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1757 | JUP | Zornitza Stark Gene: jup has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1757 | JUP | Zornitza Stark Phenotypes for gene: JUP were changed from Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 12; Naxos disease to Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 12 MIM# 611528; Naxos disease MIM# 601214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1756 | JUP |
Zornitza Stark Tag for review tag was added to gene: JUP. Tag cardiac tag was added to gene: JUP. Tag treatable tag was added to gene: JUP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1756 | JUP | Zornitza Stark reviewed gene: JUP: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 12 MIM# 611528, Naxos disease MIM# 601214; Mode of inheritance: BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | JUP |
Zornitza Stark gene: JUP was added gene: JUP was added to gNBS. Sources: BabySeq Category B gene,Expert Review Amber,BabySeq Category A gene Mode of inheritance for gene: JUP was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Phenotypes for gene: JUP were set to Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 12; Naxos disease |