Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BabyScreen+ newborn screening v1.114 | LAMP2 | Tommy Li Added phenotypes Danon disease, MIM# 300257 for gene: LAMP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.2141 | LAMP2 | Zornitza Stark Classified gene: LAMP2 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.2141 | LAMP2 | Zornitza Stark Gene: lamp2 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.2140 | LAMP2 |
Zornitza Stark edited their review of gene: LAMP2: Added comment: Treatment is currently symptomatic. On watch list with regards to specific treatment/clinical trials.; Changed rating: AMBER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1870 | LAMP2 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: LAMP2 were changed from Danon disease, MIM# 300257 to Danon disease, MIM# 300257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1869 | LAMP2 | Zornitza Stark Classified gene: LAMP2 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1869 | LAMP2 | Zornitza Stark Gene: lamp2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1865 | LAMP2 | Ari Horton reviewed gene: LAMP2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Childhood onset cardiomyopathy (Severe), Neuordevelopmental phenotype; Mode of inheritance: X-LINKED: hemizygous mutation in males, monoallelic mutations in females may cause disease (may be less severe, later onset than males) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1859 | LAMP2 | Zornitza Stark Tag for review was removed from gene: LAMP2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1849 | LAMP2 | Zornitza Stark Tag cardiac tag was added to gene: LAMP2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.214 | LAMP2 | Zornitza Stark Marked gene: LAMP2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.214 | LAMP2 | Zornitza Stark Gene: lamp2 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.214 | LAMP2 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: LAMP2 were changed from Danon disease to Danon disease, MIM# 300257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.213 | LAMP2 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: LAMP2 was changed from X-LINKED: hemizygous mutation in males, biallelic mutations in females to X-LINKED: hemizygous mutation in males, monoallelic mutations in females may cause disease (may be less severe, later onset than males) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.212 | LAMP2 | Zornitza Stark Classified gene: LAMP2 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.212 | LAMP2 | Zornitza Stark Gene: lamp2 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.211 | LAMP2 | Zornitza Stark Tag for review tag was added to gene: LAMP2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.211 | LAMP2 | Zornitza Stark edited their review of gene: LAMP2: Changed rating: RED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.211 | LAMP2 | Zornitza Stark reviewed gene: LAMP2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Danon disease, MIM# 300257; Mode of inheritance: X-LINKED: hemizygous mutation in males, monoallelic mutations in females may cause disease (may be less severe, later onset than males) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.199 | LAMP2 | David Amor reviewed gene: LAMP2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Danon disease - cardiomyopathy, retinal disease, cognitive dysfunction; Mode of inheritance: X-LINKED: hemizygous mutation in males, monoallelic mutations in females may cause disease (may be less severe, later onset than males) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | LAMP2 |
Zornitza Stark gene: LAMP2 was added gene: LAMP2 was added to gNBS. Sources: BabySeq Category A gene,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: LAMP2 was set to X-LINKED: hemizygous mutation in males, biallelic mutations in females Phenotypes for gene: LAMP2 were set to Danon disease |