Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BabyScreen+ newborn screening v1.114 | MEN1 | Tommy Li Added phenotypes Multiple endocrine neoplasia 1, MIM#131100 for gene: MEN1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1824 | MEN1 | Zornitza Stark Tag for review was removed from gene: MEN1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1746 | MEN1 | Zornitza Stark Tag treatable tag was added to gene: MEN1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1746 | MEN1 |
Zornitza Stark changed review comment from: For review re age of onset: surveillance starts age 5, disease onset generally later.; to: For review re age of onset: surveillance starts age 5, disease onset generally later. Rated as 'strong actionability' in paediatric patients by ClinGen. Parathyroid tumors, which cause PHPT, are the most common feature and the first clinical manifestation in 90% of individuals with MEN1 with onset typically between ages 20 and 25 years. Almost all (95-100%) individuals with MEN1 can expect to have PHPT by age 50 years. However, MEN1 affects all age groups, with a reported age range of 5 to 81 years; 17% of MEN1 tumors are diagnosed under age 21. Untreated patients with MEN1 have a decreased life expectancy with a 50% probability of death by age 50. The cause of death in 50-70% of cases is due to a malignant tumor process or sequelae of the disease, with malignancies accounting for 30% of all deaths. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1746 | MEN1 |
Zornitza Stark Tag for review tag was added to gene: MEN1. Tag cancer tag was added to gene: MEN1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.669 | MEN1 | Zornitza Stark Classified gene: MEN1 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.669 | MEN1 | Zornitza Stark Gene: men1 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.668 | MEN1 | Zornitza Stark Classified gene: MEN1 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.668 | MEN1 | Zornitza Stark Gene: men1 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.667 | MEN1 | Zornitza Stark Tag for review was removed from gene: MEN1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.667 | MEN1 | Zornitza Stark changed review comment from: For review re age of onset; to: For review re age of onset: surveillance starts age 5, disease onset generally later. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.667 | MEN1 | Zornitza Stark edited their review of gene: MEN1: Changed rating: RED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.322 | MEN1 | Zornitza Stark Marked gene: MEN1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.322 | MEN1 | Zornitza Stark Gene: men1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.322 | MEN1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: MEN1 were changed from Multiple endocrine neoplasia I to Multiple endocrine neoplasia 1, MIM#131100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.321 | MEN1 | Zornitza Stark Tag for review tag was added to gene: MEN1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.321 | MEN1 | Zornitza Stark reviewed gene: MEN1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Multiple endocrine neoplasia 1, MIM#131100; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.270 | MEN1 | David Amor reviewed gene: MEN1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Multiple endocrine neoplasia 1 (MEN1); Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | MEN1 |
Zornitza Stark gene: MEN1 was added gene: MEN1 was added to gNBS. Sources: BabySeq Category A gene,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: MEN1 was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Phenotypes for gene: MEN1 were set to Multiple endocrine neoplasia I |