Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fetal anomalies v0.3392 | MYH2 | Zornitza Stark Marked gene: MYH2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetal anomalies v0.3392 | MYH2 | Zornitza Stark Gene: myh2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetal anomalies v0.3392 | MYH2 | Zornitza Stark Publications for gene: MYH2 were set to 15548556; 11114175; 24193343; 23388406; 20418530; 23489661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetal anomalies v0.3391 | MYH2 | Zornitza Stark Classified gene: MYH2 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetal anomalies v0.3391 | MYH2 | Zornitza Stark Gene: myh2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetal anomalies v0.0 | MYH2 |
Zornitza Stark gene: MYH2 was added gene: MYH2 was added to Fetal anomalies. Sources: Expert Review Amber,Genomics England PanelApp Mode of inheritance for gene: MYH2 was set to BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: MYH2 were set to 15548556; 11114175; 24193343; 23388406; 20418530; 23489661 Phenotypes for gene: MYH2 were set to Proximal myopathy and ophthalmoplegia, OMIM:605637; Myopathy, proximal, and ophthalmoplegia, MONDO:0011577 |