Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chromosome Breakage Disorders v0.138 | PALB2 | Zornitza Stark Marked gene: PALB2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromosome Breakage Disorders v0.138 | PALB2 | Zornitza Stark Gene: palb2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromosome Breakage Disorders v0.138 | PALB2 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: PALB2 were changed from to Fanconi anaemia, complementation group N, MIM# 610832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromosome Breakage Disorders v0.137 | PALB2 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: PALB2 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromosome Breakage Disorders v0.136 | PALB2 | Zornitza Stark reviewed gene: PALB2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Fanconi anaemia, complementation group N, MIM# 610832; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromosome Breakage Disorders v0.2 | PALB2 |
Zornitza Stark gene: PALB2 was added gene: PALB2 was added to Chromosome breakage disorders_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: PALB2 was set to Unknown |