Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v1.1124 | PPOX | Zornitza Stark Phenotypes for gene: PPOX were changed from Porphyria variegata , MIM#176200 to Porphyria variegata , MIM#176200; Variegate porphyria, childhood-onset, MIM# 620483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1123 | PPOX | Zornitza Stark Publications for gene: PPOX were set to 12357337; 32247286; 23324528; 27982422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1122 | PPOX | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: PPOX was changed from MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted to BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1121 | PPOX | Zornitza Stark edited their review of gene: PPOX: Added comment: Bi-allelic variants cause childhood onset disease.; Changed publications: 12357337, 32247286, 23324528, 27982422, 9811936, 11286631, 33159949; Changed phenotypes: Porphyria variegata , MIM#176200, Variegate porphyria, childhood-onset, MIM# 620483; Changed mode of inheritance: BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13064 | PPOX | Zornitza Stark Marked gene: PPOX as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13064 | PPOX | Zornitza Stark Gene: ppox has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13064 | PPOX | Zornitza Stark Phenotypes for gene: PPOX were changed from to Porphyria variegata , MIM#176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13063 | PPOX | Zornitza Stark Publications for gene: PPOX were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13062 | PPOX | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: PPOX was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13061 | PPOX | Zornitza Stark reviewed gene: PPOX: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 12357337, 32247286, 23324528, 27982422; Phenotypes: Porphyria variegata , MIM#176200; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | PPOX |
Zornitza Stark gene: PPOX was added gene: PPOX was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: PPOX was set to Unknown |