Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macrocephaly_Megalencephaly v0.14 | RASA2 | Sebastian Lunke Marked gene: RASA2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macrocephaly_Megalencephaly v0.14 | RASA2 | Sebastian Lunke Gene: rasa2 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macrocephaly_Megalencephaly v0.14 | RASA2 | Sebastian Lunke Publications for gene: RASA2 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macrocephaly_Megalencephaly v0.13 | RASA2 | Sebastian Lunke Classified gene: RASA2 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macrocephaly_Megalencephaly v0.13 | RASA2 | Sebastian Lunke Gene: rasa2 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macrocephaly_Megalencephaly v0.12 | RASA2 | Sebastian Lunke reviewed gene: RASA2: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: ; Mode of inheritance: None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macrocephaly_Megalencephaly v0.0 | RASA2 |
Zornitza Stark gene: RASA2 was added gene: RASA2 was added to Macrocephaly/Megalencephaly_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: RASA2 was set to Unknown |