Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BabyScreen+ newborn screening v1.114 | SLC26A4 | Tommy Li Added phenotypes Deafness, autosomal recessive 4, with enlarged vestibular aqueduct 600791; Pendred syndrome 274600 for gene: SLC26A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1745 | SLC26A4 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: SLC26A4 were changed from Pendred syndrome, MIM #274600 to Deafness, autosomal recessive 4, with enlarged vestibular aqueduct 600791; Pendred syndrome 274600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1744 | SLC26A4 | Zornitza Stark Classified gene: SLC26A4 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1744 | SLC26A4 | Zornitza Stark Gene: slc26a4 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1743 | SLC26A4 |
Zornitza Stark Tag for review was removed from gene: SLC26A4. Tag deafness tag was added to gene: SLC26A4. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1743 | SLC26A4 | Zornitza Stark reviewed gene: SLC26A4: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Deafness, autosomal recessive 4, with enlarged vestibular aqueduct 600791, Pendred syndrome 274600; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1320 | SLC26A4 | Seb Lunke Marked gene: SLC26A4 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1320 | SLC26A4 | Seb Lunke Gene: slc26a4 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1320 | SLC26A4 | Seb Lunke Phenotypes for gene: SLC26A4 were changed from Pendred syndrome to Pendred syndrome, MIM #274600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1319 | SLC26A4 | Seb Lunke Publications for gene: SLC26A4 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1318 | SLC26A4 | Seb Lunke Classified gene: SLC26A4 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1318 | SLC26A4 | Seb Lunke Gene: slc26a4 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1317 | SLC26A4 | Seb Lunke Tag for review tag was added to gene: SLC26A4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1317 | SLC26A4 | Seb Lunke reviewed gene: SLC26A4: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: 20301640; Phenotypes: Pendred syndrome, MIM#274600; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | SLC26A4 |
Zornitza Stark gene: SLC26A4 was added gene: SLC26A4 was added to gNBS. Sources: BabySeq Category A gene,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: SLC26A4 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: SLC26A4 were set to Pendred syndrome |