Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photosensitivity Syndromes v1.8 | DNA2 | Zornitza Stark Publications for gene: DNA2 were set to 37133451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v1.7 | DNA2 | Lucy Spencer reviewed gene: DNA2: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 37055165; Phenotypes: Rothmund-Thomson syndrome, MONDO:0010002, DNA2 associated; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v1.7 | PPOX | Zornitza Stark Publications for gene: PPOX were set to 12357337; 32247286; 23324528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v1.6 | PPOX | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: PPOX was changed from MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, imprinted status unknown to BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v1.5 | PPOX | Zornitza Stark reviewed gene: PPOX: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 9811936, 11286631, 33159949; Phenotypes: Variegate porphyria, childhood-onset, MIM# 620483; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v1.5 | DNA2 | Seb Lunke Marked gene: DNA2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v1.5 | DNA2 | Seb Lunke Gene: dna2 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v1.5 | DNA2 | Seb Lunke Classified gene: DNA2 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v1.5 | DNA2 | Seb Lunke Gene: dna2 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v1.4 | DNA2 |
Seb Lunke gene: DNA2 was added gene: DNA2 was added to Photosensitivity Syndromes. Sources: Literature deep intronic, founder tags were added to gene: DNA2. Mode of inheritance for gene: DNA2 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: DNA2 were set to 37133451 Phenotypes for gene: DNA2 were set to Rothmund-Thomson syndrome, MONDO:0010002, DNA2 associated Review for gene: DNA2 was set to AMBER Added comment: A phenotypic expansion has been proposed based on a cohort of six Brazilian probands that in addition to classic RTS also presented with poikiloderma and congenital cataracts. All shared the same deep intronic splice variant, c.588–2214 A>G, in trans with other LoF variants. The deep intronic variant has been shown to result in the inclusion of a cryptic exon in the mature RNA, resulting in a frame shift and premature termination codon. The authors speculate that the shared intronic variant, which they attribute to a founder effect, has residual normal splicing responsible for the phenotypic variation. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v1.3 |
Zornitza Stark HPO terms changed from to Cutaneous photosensitivity, HP:0000992 List of related panels changed from to Cutaneous photosensitivity; HP:0000992 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v1.2 | RECQL | Bryony Thompson Marked gene: RECQL as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v1.2 | RECQL | Bryony Thompson Gene: recql has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v1.2 | RECQL | Bryony Thompson Classified gene: RECQL as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v1.2 | RECQL | Bryony Thompson Gene: recql has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v1.1 | Bryony Thompson Panel types changed to Victorian Clinical Genetics Services; Royal Melbourne Hospital; Rare Disease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v1.0 | RECQL |
Dean Phelan gene: RECQL was added gene: RECQL was added to Photosensitivity Syndromes. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: RECQL was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: RECQL were set to PMID: 35025765 Phenotypes for gene: RECQL were set to Photosensitivity; facial dysmorphism; xeropthalmia; skeletal abnormalities Review for gene: RECQL was set to AMBER Added comment: PMID: 35025765 - Homozygous missense variants identified in two seemingly unrelated families with genome instability disorder. Both families had the same missense variant. Phenotype was progeriod facial features, skin photosensitivity, xeroderma, and slender elongated thumbs. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v1.0 | Zornitza Stark promoted panel to version 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.55 | XPC | Zornitza Stark Marked gene: XPC as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.55 | XPC | Zornitza Stark Gene: xpc has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.55 | XPC | Zornitza Stark Phenotypes for gene: XPC were changed from to Xeroderma pigmentosum, group C, MIM# 278720; MONDO:0010211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.54 | XPC | Zornitza Stark Publications for gene: XPC were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.53 | XPC | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: XPC was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.52 | XPA | Zornitza Stark Marked gene: XPA as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.52 | XPA | Zornitza Stark Gene: xpa has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.52 | XPA | Zornitza Stark Phenotypes for gene: XPA were changed from to Xeroderma pigmentosum, group A , MIM#278700; MONDO:0010210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.51 | XPA | Zornitza Stark Publications for gene: XPA were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.50 | XPA | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: XPA was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.49 | TYR | Zornitza Stark Marked gene: TYR as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.49 | TYR | Zornitza Stark Gene: tyr has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.49 | TYR | Zornitza Stark Phenotypes for gene: TYR were changed from to Albinism, oculocutaneous, type IA, MIM# 203100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.48 | TYR | Zornitza Stark Classified gene: TYR as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.48 | TYR | Zornitza Stark Gene: tyr has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.47 | TYR | Zornitza Stark reviewed gene: TYR: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Albinism, oculocutaneous, type IA, MIM# 203100; Mode of inheritance: None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.47 | RECQL4 | Zornitza Stark Publications for gene: RECQL4 were set to 12838562; 10319867; 20503338; 18716613; 18616953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.46 | ERCC8 | Zornitza Stark Marked gene: ERCC8 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.46 | ERCC8 | Zornitza Stark Gene: ercc8 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.46 | ERCC8 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ERCC8 were changed from to Cockayne syndrome, type A, MIM# 216400; MONDO:0019569; UV-sensitive syndrome 2, MIM# 614621; MONDO:0013829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.45 | ERCC8 | Zornitza Stark Publications for gene: ERCC8 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.44 | ERCC8 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: ERCC8 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.43 | ERCC6 | Zornitza Stark Marked gene: ERCC6 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.43 | ERCC6 | Zornitza Stark Gene: ercc6 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.43 | ERCC6 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ERCC6 were changed from to Cerebrooculofacioskeletal syndrome 1, MIM# 214150; MONDO:0008955; Cockayne syndrome, type B, MIM# 133540; MONDO:0019570; De Sanctis-Cacchione syndrome, MIM# 278800; MONDO:0010217; UV-sensitive syndrome 1, MIM# 600630; MONDO:0010909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.42 | ERCC6 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: ERCC6 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.41 | ERCC5 | Zornitza Stark Marked gene: ERCC5 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.41 | ERCC5 | Zornitza Stark Gene: ercc5 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.41 | ERCC5 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ERCC5 were changed from to Cerebrooculofacioskeletal syndrome 3, MIM# 616570; MONDO:0014696; Xeroderma pigmentosum, group G, MIM# 278780; MONDO:0010216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.40 | ERCC5 | Zornitza Stark Publications for gene: ERCC5 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.39 | ERCC5 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: ERCC5 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.38 | ERCC5 | Zornitza Stark changed review comment from: Well established gene-disease association, spectrum of severity, including antenatal presentation with arthrogryposis.; to: Well established gene-disease association, spectrum of severity, photosensitivity is a feature. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.38 | ERCC4 | Zornitza Stark Marked gene: ERCC4 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.38 | ERCC4 | Zornitza Stark Gene: ercc4 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.38 | ERCC4 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ERCC4 were changed from to Fanconi anaemia, complementation group Q, MIM# 615272; MONDO:0014108; Xeroderma pigmentosum, group F, MIM# 278760; MONDO:0010215; XFE progeroid syndrome, MIM# 610965; MONDO:0012590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.37 | ERCC4 | Zornitza Stark Publications for gene: ERCC4 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.36 | ERCC4 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: ERCC4 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.35 | ERCC3 | Zornitza Stark Marked gene: ERCC3 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.35 | ERCC3 | Zornitza Stark Gene: ercc3 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.35 | ERCC3 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ERCC3 were changed from to Trichothiodystrophy 2, photosensitive, MIM# 616390; Xeroderma pigmentosum, group B 61, MIM#0651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.34 | ERCC3 | Zornitza Stark Publications for gene: ERCC3 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.33 | ERCC3 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: ERCC3 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.32 | ERCC3 | Zornitza Stark changed review comment from: Nucleotide excision repair disorder, variable severity.; to: Nucleotide excision repair disorder, variable severity, photosensitivity is a feature. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.32 | ERCC1 | Zornitza Stark Marked gene: ERCC1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.32 | ERCC1 | Zornitza Stark Gene: ercc1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.32 | ERCC1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ERCC1 were changed from to Cerebrooculofacioskeletal syndrome 4, MIM# 610758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.31 | ERCC1 | Zornitza Stark Publications for gene: ERCC1 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.30 | ERCC1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: ERCC1 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.28 | POLH | Zornitza Stark Phenotypes for gene: POLH were changed from Xeroderma pigmentosum, variant type, MIM# 278750 to Xeroderma pigmentosum, variant type, MIM# 278750; MONDO:0010214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.27 | POLH | Zornitza Stark edited their review of gene: POLH: Changed phenotypes: Xeroderma pigmentosum, variant type, MIM# 278750, MONDO:0010214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.27 | Zornitza Stark Panel types changed to Victorian Clinical Genetics Services; Rare Disease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.26 | ERCC2 | Zornitza Stark Marked gene: ERCC2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.26 | ERCC2 | Zornitza Stark Gene: ercc2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.26 | ERCC2 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ERCC2 were changed from to Trichothiodystrophy 1, photosensitive, MIM#601675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.25 | ERCC2 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: ERCC2 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.24 | ERCC2 | Zornitza Stark reviewed gene: ERCC2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Trichothiodystrophy 1, photosensitive, MIM#601675; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.24 | GTF2H5 | Zornitza Stark Marked gene: GTF2H5 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.24 | GTF2H5 | Zornitza Stark Gene: gtf2h5 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.24 | GTF2H5 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: GTF2H5 were changed from to Trichothiodystrophy 3, photosensitive, MIM# 616395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.23 | GTF2H5 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: GTF2H5 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.22 | GTF2H5 | Zornitza Stark reviewed gene: GTF2H5: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Trichothiodystrophy 3, photosensitive, MIM# 616395; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.22 | POLH | Zornitza Stark Marked gene: POLH as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.22 | POLH | Zornitza Stark Gene: polh has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.22 | POLH | Zornitza Stark Phenotypes for gene: POLH were changed from to Xeroderma pigmentosum, variant type, MIM# 278750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.21 | POLH | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: POLH was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.20 | POLH | Zornitza Stark reviewed gene: POLH: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Xeroderma pigmentosum, variant type, MIM# 278750; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.20 | DHCR7 | Zornitza Stark Marked gene: DHCR7 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.20 | DHCR7 | Zornitza Stark Gene: dhcr7 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.20 | DHCR7 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: DHCR7 were changed from to Smith-Lemli-Opitz syndrome, MIM# 270400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.19 | DHCR7 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: DHCR7 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.18 | DHCR7 | Zornitza Stark reviewed gene: DHCR7: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Smith-Lemli-Opitz syndrome, MIM# 270400; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.18 | DDB2 | Zornitza Stark Marked gene: DDB2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.18 | DDB2 | Zornitza Stark Gene: ddb2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.18 | DDB2 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: DDB2 were changed from to Xeroderma pigmentosum, group E, DDB-negative subtype, MIM# 278740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.17 | DDB2 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: DDB2 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.16 | DDB2 | Zornitza Stark reviewed gene: DDB2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Xeroderma pigmentosum, group E, DDB-negative subtype, MIM# 278740; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.16 | BLM | Zornitza Stark Marked gene: BLM as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.16 | BLM | Zornitza Stark Gene: blm has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.16 | BLM | Zornitza Stark Phenotypes for gene: BLM were changed from to Bloom syndrome, MIM# 210900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.15 | BLM | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: BLM was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.14 | BLM | Zornitza Stark reviewed gene: BLM: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Bloom syndrome, MIM# 210900; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.14 | ADAR | Zornitza Stark Marked gene: ADAR as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.14 | ADAR | Zornitza Stark Gene: adar has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.14 | ADAR | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ADAR were changed from to Dyschromatosis symmetrica hereditaria , MIM#127400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.13 | ADAR | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: ADAR was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.12 | ADAR | Zornitza Stark Classified gene: ADAR as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosensitivity Syndromes v0.12 | ADAR | Zornitza Stark Gene: adar has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
